Wartość aktywów netto w stosunku do przekazanych składek

 

grudzień 2011r.
  Składki* (zł) Aktywa netto (zł) %
grudzień 11 176 792 974 027,17 224 701 817 601,76 127,10
listopad 11 176 209 874 577,89 222 478 081 874,41 126,26
październik 11 175 526 549 901,57 229 070 929 068,30 130,51
wrzesień 11 174 941 296 864,53 222 035 796 936,64 126,92
sierpień 11 174 319 933 385,41 225 910 168 193,19 129,60
lipiec 11 173 547 510 508,09 235 051 410 018,72 135,44
czerwiec 11 172 836 797 729,66 236 802 427 758,83 137,01
maj 11 171 967 837 382,76 234 590 926 391,18 136,42
kwiecień 11 169 985 963 046,43 234 574 955 074,37 138,00
marzec 11 167 938 889 811,89 228 693 364 124,57 136,18
luty 11 164 566 417 704,96 220 942 115 178,38 134,26
styczeń 11 163 500 766 619,57 220 931 911 612,93 135,13
grudzień 10 161 681 177 979,72 221 251 119 982,00 136,84
listopad 10 158 926 514 826,91 211 362 673 487,15 132,99
październik 10 158 036 326 346,82 214 489 877 212,25 135,72
wrzesień 10 156 333 494 880,76 209 465 453 228,38 133,99
sierpień 10 154 488 102 740,46 201 100 200 848,94 130,17
lipiec 10 152 651 307 915,33 201 018 357 529,34 131,68
czerwiec 10 150 740 903 055,54 193 189 887 726,12 128,16
maj 10 148 849 535 024,26 193 482 803 434,83 129,99
kwiecień 10 146 952 074 649,53 196 517 029 127,78 133,73
marzec 10 145 022 274 445,43 191 739 266 042,06 132,21
luty 10 141 829 085 034,56 179 621 324 145,69 126,65
styczeń 10 141 017 643 918,74 181 861 583 540,76 128,96
grudzień 09 139 283 670 795,27 178 630 091 052,03 128,25
listopad 09 137 374 533 167,81 173 361 556 355,99 126,20
październik 09 135 844 103 925,12 172 460 876 749,63 126,95
wrzesień 09 134 257 698 597,64 168 277 781 433,09 121,62
sierpień 09 132 363 182 189,03 165 344 003 906,61 124,92
lipiec 09 130 757 956 729,53 161 871 383 597,83 123,79
czerwiec 09 128 911 019 304,79 152 908 188 724,79 118,62
maj 09 127 116 178 493,65 147 090 669 062,83 115,71
kwiecień 09 125 397 635 650,88 144 961 146 808,64 115,60
marzec 09 123 246 412 492,17 137 198 688 150,87 111,32
luty 09 121 225 648 139,90 130 867 800 968,77 107,95
styczeń 09 119 734 152 345,86 136 422 991 309,70 113,94
grudzień 08 118 071 343 547,33 138 261 447 317,79 117,10
listopad 08 116 544 776 151,62 132 716 427 853,32 113,88
październik 08 114 846 054 287,58 130 190 322 822,17 113,36
wrzesień 08 113 153 384 632,76 139 677 370 674,18 123,44
sierpień 08 111 701 616 201,66 139 738 491 902,51 125,10
lipiec 08 109 637 301 226,81 139 244 103 524,91 127,00
czerwiec 08 107 736 126 951,30 136 395 441 690,87 126,60
maj 08 106 730 826 841,90 140 127 911 396,12 131,29
kwiecień 08 104 797 042 320,28 138 107 644 011,41 131,79
marzec 08 102 709 608 177,37 138 112 802 656,17 134,47
luty 08 100 598 201 703,20 134 551 591 273,98 133,75
styczeń 08 99 748 291 807,40 134 578 037 610,14 134,92
listopad 07 96 796 772 305,97 138 449 948 545,00 143,03
październik 07 95 517 427 807,66 142 800 986 642,69 149,50
wrzesień 07 93 042 570 272,84 139 304 942 370,45 149,72
sierpień 07 92 087 406 502,37 136 347 956 876,43 148,06
lipiec 07 89 728 637 242,60 137 455 334 138,24 153,19
czerwiec 07 88 464 030 934,00 138 289 016 990,90 156,32
maj 07 86 992 775 420,41 133 763 250 090,64 153,76
kwiecień 07 84 972 294 610,34 130 022 692 659,69 153,02
marzec 07 84 249 459 309,06 127 333 198 621,74 151,14
luty 07 82 808 580 770,26 119 857 954 592,27 144,74
styczeń 07 81 621 622 317,77 121 510 869 813,81 148,87
grudzień 06 80 016 291 707,49 116 563 259 565,10 145,67
listopad 06 78 785 584 833,65 113 327 490 898,99 143,84
październik 06 76 352 562 074,66 109 336 849 309,63 143,20
wrzesień 06 75 678 755 251,89 105 468 443 230,72 139,36
sierpień 06 74 245 897 043,86 101 910 297 649,67 137,26
lipiec 06 72 755 477 671,28 103 173 525 789,01 141,81
czerwiec 06 71 941 949 412,79 97 754 995 129,11 135,88
maj 06 70 694 952 468,32 95 002 794 576,23 134,38
kwiecień 06 68 888 963 230,06 97 650 274 269,31 141,75
marzec 06 68 225 953 314,00 94 771 117 768,45 138,91
luty 06 66 018 454 903,50 91 529 040 200,79 138,64
styczeń 06 65 104 031 319,83 89 421 997 805,81 137,35
grudzień 05 63 860 705 631,64 86 078 777 334,35 134,79
listopad 05 63 126 993 417,57 82 243 996 591,07 130,28
październik 05 61 275 025 236,29 80 759 600 459,36 131,80
wrzesień 05 60 483 449 482,17 81 962 452 884,15 135,51
sierpień 05 59 421 135 458,17 77 375 775 163,57 130,22
lipiec 05 57 220 143 056,12 75 327 087 736,11 131,64
czerwiec 05 56 757 510 907,63 72 834 165 150,53 128,33
maj 05 55 204 924 366,17 69 425 595 079,33 125,76
kwiecień 05 54 614 437 147,98 68 029 505 297,37 124,56
marzec 05 53 544 418 980,98 67 444 108 296,84 125,96
luty 05 51 256 069 370,97 66 343 220 178,25 129,43
styczeń 05 50 685 685 008,28 63 081 126 554,10 124,46
*przekazane od 1999r. wraz z Bonami Skarbowymi
Źródło: IGTE

 

2007 IGTE