Notowania jednostek rozrachunkowych

 

styczeń 2012r.
  Wartość jednostki rozrachunkowej (zł) Zmiana
31.01.2012 miesięczna od początku działalności OFE
ALLIANZ 28,70 3,72% 187,00%
AMPLICO 29,16 3,48% 191,60%
AVIVA 29,95 3,53% 199,50%
AXA 30,21 3,00% 202,10%
GENERALI 31,73 3,76% 217,30%
NORDEA 31,01 3,54% 210,10%
PEKAO 28,69 3,65% 186,90%
PKOBP BANKOWY 29,28 3,61% 192,80%
PZU ZŁOTA   JESIEŃ 30,37 3,40% 203,70%
WARTA 30,69 3,16% 206,90%
OFE, których PTE nie są zrzeszone w IGTE 
AEGON 29,60 3,57% 196,00%
ING 32,63 4,02% 226,30%
POCZTYLION 27,75 3,24% 177,50%
POLSAT  31,86 3,34% 218,60%
 
Źródło: IGTE

 

2007 IGTE