Stopa zwrotu funduszy z inwestycji

 

styczeń 2012r.
  Stopa zwrotu za okres Stopa zwrotu za okres
od 31.03.2008r. od 30.09.2008r.
do 31.03.2011r. do 30.09.2011r.
(kolejność) (kolejność)
ALLIANZ 17,405% (1) 15,980% (2)
AMPLICO 14,826% (11) 14,766% (7)
AVIVA 13,630% (14) 13,090% (13)
AXA 15,811% (3) 15,497% (4)
GENERALI 15,390% (7) 14,942% (5)
NORDEA 15,399% (6) 14,709% (9)
PEKAO 14,396% (13) 13,199% (12)
PKOBP BANKOWY 16,427% (2) 16,138% (1)
PZU ZŁOTA   JESIEŃ 15,167% (10) 14,880% (6)
OFE, których PTE nie są zrzeszone w IGTE 
AEGON 15,312% (8) 13,645% (11)
ING 15,556% (5) 15,901% (3)
POCZTYLION 15,305% (9) 12,873% (14)
POLSAT 15,802% (4) 14,431% (10)
WARTA 14,707% (12) 14,713% (8)
ŚREDNIA WAŻONA STOPA ZWROTU 15,177% 14,735%
(dotyczy wszystkich OFE)
MINIMALNA STOPA ZWROTU 7,589% 7,368%
(dotyczy wszystkich OFE)
Źródło: KNF

 

2007 IGTE